SE INICIA EL PRIMER CAMPEONATO NACIONAL ÉLITE DE BOXEO EN BOGOTÁ
Por: Oficina de comunicaciones-Campeonato Nacional Élite MyF Bogotá 2026

(Bogotá D.C., 16 de julio de 2026). Con 22 combates se inicia este jueves 16 de julio el Primer Campeonato Nacional Elite MyF Bogotá 2026 de boxeo que tendrá como escenario el Palacio de los Deportes a partir de la 1.30 de la tarde.
Pugilistas de Antioquia, Amazonas, Arauca, Bogotá, Boyacá, Cauca, Cesar, Cordoba, Cundinamarca, Huila, Fuerzas Armadas, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Tolima y Valle del Cauca, en masculino y femenino, serán los primeros en subirse al ring.
Anexamos el orden de los combates programados en este evento que cuenta con el aval de la Federación Colombiana de Boxeo y organizado por la Liga de Bogotá, con la presidencia de Alex Brand.
| Order | Bout | Weight Category | Corner | Name | Seed Team Code |
| 1 | 15 | Women’s Pinweight (46Fkg) | RED | LEIDY GUIZA | BOG |
| BLUE | COLLIM DIAZ | ARA | |||
| 2 | 16 | Women’s Pinweight (46Fkg) | RED | KAROLL PAEZ | TOL |
| BLUE | ADIELA DORIA | CUN | |||
| 3 | 17 | Women’s Featherweight (57Fkg) | RED | JEMIMA HERNANDEZ | COR |
| BLUE | LUISA RIASCOS | NAR | |||
| 4 | 18 | Women’s Lightweight (60Fkg) | RED | XIOMARA AGAMEZ | COR |
| BLUE | FRANCY PEREZ | AMA | |||
| 5 | 19 | Women’s Light Welterweight (63FkgR) ED | SHARON HERNANDEZ | MET | |
| BLUE | MARIA ROMERO | HUI | |||
| 6 | 20 | Women’s Welterweight (65Fkg) RED | BEXCY MATEUS | FFAA | |
| BLUE | VIVIAN LONDOÑO | MET | |||
| 7 | 21 | Women’s Middleweight (80Fkg) RED | DANIELA PACHON | BOG | |
| BLUE | ANGELIE MACHADO | ANT | |||
| 8 | 22 | Women’s Heavyweight (+81Fkg) RED | ASHELEY ORTEGA | COR | |
| BLUE | MILDRE COLLAZOS | NTS | |||
| 9 | 1 | Flyweight (50Mkg) RED | YASID NAVARRO | CES | |
| BLUE | ALEXANDER PINEDA | ANT | |||
| 10 | 2 | Flyweight (50Mkg) RED | OSCAR REINA | MET | |
| BLUE | SHAIR LOPEZ | COR | |||
| 11 | 3 | Flyweight (50Mkg) RED | DARYN FARFAN | CUN | |
| BLUE | JUSTIN MUNEVAR | BOG | |||
| 12 | 4 | Bamtamweight (55Mkg) RED | LUIS BRAVO | VAL | |
| BLUE | CAMILO HURTADO | BOG | |||
| 13 | 5 | Bamtamweight (55Mkg) RED | SEBASTIAN PIMENTEL | HUI | |
| BLUE | FERNANDO LLORENTE | COR | |||
| 14 | 6 | Bamtamweight (55Mkg) RED | WILLIAN HIDALGO | ARA | |
| BLUE | RANSES AMARIS | MAG | |||
| 15 | 7 | Lightweight (60Mkg) RED | YEIVER PALACIOS | FFAA | |
| BLUE | VICTOR HERNANDEZ | COR | |||
| 16 | 8 | Lightweight (60Mkg) RED | JUAN SANTAMARIA | NAR | |
| BLUE | ANDRES PAPAMIJA | CAU | |||
| 17 | 9 | Welterweight (65Mkg) RED | KEVER DE AVILA | MET | |
| BLUE | WILIAM VANEGAS | MAG | |||
| 18 | 10 | Welterweight (65Mkg) RED | AARON ROMERO | COR | |
| BLUE | YORDAN URIEL | ARA | |||
| 19 | 11 | Welterweight (65Mkg) RED | DIEGO PINTO | AMA | |
| BLUE | ALEXANDER QUERALES | BOY | |||
| 20 | 12 | Heavyweight (78Mkg) RED | DUMAR MOSQUERA | ANT | |
| BLUE | JUAN SILVA | HUI | |||
| 21 | 13 | Heavyweight (78Mkg) RED | JUAN JAICK | COR | |
| BLUE | JULIAN CARABALI | FFAA | |||
| 22 | 14 | Light Heavyweight (80Mkg) RED | SNEIDER SAVEDRA | HUI | |
| BLUE | MIGUEL PEREZ | BOY | |||
(Fecha de publicación: Jueves 16 de julio de 2026)
